80分
80分
80分
80分
80分
名稱 | 參數 |
斗容(m3) Bucket Capacity (m3) | 3m3 |
額定載重量(kg) Rated Loading Weight (kg) | 5000kg |
整機操作質量(kg)Operation Quality of Loader (kg) | 16200kg |
最大挖掘力(kn)Maximum Digging Force (Kn) | 165kn |
發動機型號Engine Model | WD10G220E11 |
類型Type | 直列、水冷、四沖程、直噴 |
額定功率(KW)轉速(rpm) | 162/2200 |
長×寬×高(mm) | 7680×3000×3290 |
軸距(mm) Wheelbase (mm) | 2850mm |
輪距(mm) Wheel Track (mm) | 2250mm |
最大卸載高度(mm) Maximum Dumping Height (mm) | 3250mm |
相應卸載距離(mm) | 1370mm |
變速箱形式Form of Transmission | 行星式液力換檔 |
變速箱檔位數 | 前2后1 |
前進I檔 | 11.5 km/h |
前進II檔 | 36 km/h |
后退檔 | 16 km/h |
變矩器形式 | 單級四元件(雙渦輪) |
變矩器進口壓力MPa | 0.3—0.45 |
變矩器出口壓力MPa | 0.1—0.20 |
行車制動形式Service Brake Type | 氣液鉗盤式四輪制動 |
駐車制動形式Parking Break Type | 軟軸操縱鉗盤式制動 |
輪胎Tire | 23.5-25 |
●優越的整機性能,具有非凡的作業效率。
●采用斯太爾WD615型增壓柴油機,動力強勁,節能環保。
●雙變總成關鍵的軸承均為進口,大大提高使用壽命,雙變系統更加穩定可靠。
●采用雙泵合流全液壓轉向系統,操作輕便、靈活,性能穩定可靠。
●轉彎半徑小,機動靈活,適應狹小場地的作業要求。
●鏟斗刀板采用淬火工藝,配備邊角齒,強度更高、更耐用。
●后車架集中潤滑,黃油嘴增加防塵蓋,保養更方便,清潔度更高。
●取消前后橋掛脫機構,簡化了操作。
●整體外觀優美,寬敞的操作空間,舒適可調控座椅,視野良好,可選配冷暖空調、汽車天窗,為操作者提供一個舒適的作業空間。
●根據用戶或不同工況需要,可選擇側卸斗、夾木叉、煤炭加大斗、高卸等多種工作裝置。