80分
80分
70分
70分
70分
名稱 | 參數 |
H60D | H80D | ||
---|---|---|---|
動力 | 柴油 | 柴油 | |
承載能力 | kg | 6000 | 8000 |
載荷中心 | mm | 600 | 600 |
自重 | kg | 9550 | 11935 |
失載高度 | mm | 6450 | 6050 |
護頂架高度 | mm | 2714 | 2745 |
車體長度(不含貨叉) | mm | 3390 | 3405 |
車體寬度 | mm | 1894/1850 | 2262 |
直角最小堆垛通道寬度 1000x1200跨貨叉 | mm | 4850 | 4860 |
轉彎半徑 | mm | 3060 | 3060 |
行駛速度 | km/h | 22/22 | 22/22 |
- 人機功效,集中操縱桿,獨有的雙踏板系統給操作者提供了一個無疲勞的工作環境,操作者效率更高。
- 林德靜壓傳動,無需離合器,變速箱,所有部件無機械磨損。
- 林德靜壓傳動,可實現無級變速,松開行使踏板叉車自動制動,控制更精確。
- 連接于門架的林德抗扭支柱具有護頂架功能,保證了抗扭強度,縮小門架的扭轉擺幅。