70分
70分
70分
80分
70分
名稱 | 參數 |
項 目 | ZWY-180/79L | |
履帶接觸地長度 | 2827mm | |
履帶內側寬度 | 1350mm(可加寬) | |
履帶板寬度 | 500/600mm | |
離地間隙 | 380mm(可加高) | |
運輸槽內寬 | 780mm | |
運輸狀態 | 長 | 13088mm |
寬 | 2350mm | |
高 | 2500mm | |
工作狀態 | 長 | 14500mm |
寬 | 2350mm | |
高 | 3500mm |
項 目 | ZWY-180/79L |
| 標準臂 短臂(可選) |
A 挖掘寬度 | 7030mm 5800mm |
B 挖掘距離(離鏟口) | 3000mm 2650mm |
C 挖掘高度 | 4635mm 3100mm |
D 挖掘深度 | 990mm 700mm |
E 卸載高度 | 2693mm(可變) |
F 最低裝載高度 | 1970mm(可變) |
G 卸載距離 | 5123mm(可變) |
H 工作臂最大回轉角度 | ±55° |
適應巷道斷面(寬×高) | ≥3.8×3.8m |
項 目 | ZWY-180/79L |
裝載能力 | 180m3/h |
總功率 | 79kw |
整機重量 | 21500kg |
行走速度 | 0.54±5%m/s |
刮板鏈運輸機構形式 | 雙鏈雙驅/單鏈雙驅 |
適用巷道坡度 | ≤32° |
最小轉彎半徑 | ≥8m |
接地比壓 | ≤0.1Mpa |
操作方式 | 液控 |
刮板鏈速度 | 44m/min |
液壓油箱容量 | 400L |
最大工作壓力 | 32Mpa |
液壓泵 | 變量柱塞泵×2+齒輪泵×1 |
行走液壓馬達 | 徑向柱塞馬達×2 |
運輸槽液壓馬達 | 徑向柱塞馬達×2 |
1、扒取力大,裝載能力強。采用密封潤滑式履帶,張緊履帶裝置調節方便,使用壽命長;采用挖掘機專用斗齒堅固耐用,互換性好;
2、輸送機從尾部能將巖石卸入自卸汽車、梭式礦車、側卸式礦車、皮帶機、箕斗等其它轉載設備上去;(卸載高度可根據用戶需要進行設計)
3、主要動作采用先導閥控制,操作輕松簡便,安全舒適,機動靈活,爬坡能力強,工作平穩無沖擊;
4、可加裝液壓破碎錘,對巷道底板、側幫底部進行破碎、修護、爆破后大塊巖石、煤塊等進行破碎錘碎等功能;
5、可以利用工作臂實現掌子面排險,全斷面裝巖,不留死角,不需人工輔助清理工作面。