70分
80分
70分
80分
70分
名稱 | 參數 |
類型 | QYS-1.0Ⅱ |
最大起升載荷(kg) | 1000 |
最大起重力矩(KN/m) | 20 |
最大起升高度(m) | 3.8 |
最大工作幅度(m) | 3.26 |
起升能力(kg/m) | 1000/1.25 750/2.25 300/3.26 |
伸縮臂節數 | 2 |
前支腿(動作/跨距) | 手動/1.42-2.29 |
后支腿(動作/跨距) | ------- |
卷揚機構類型 | 馬達驅動、直齒減速、內置機械制動 |
回轉機構類型 | 馬達驅動、渦輪蝸桿減速箱 |
適合車型:BJ1049V9JD6-S; |