80分
80分
80分
80分
80分
名稱 | 參數 |
項目 | 參數 | 項目 | 參數 | ||
整機參數 | 外形尺寸(長×寬×高) | 10.6×3.6×1.8 m | 截割部 | 截割電機功率 | 200/110 kW |
總重 | 54 t | 截割頭轉速 | 46/23 r/min | ||
截割范圍(高×寬) | 5.1×6.5 m | 截割頭伸縮量 | 650 mm | ||
爬坡能力 | ±18° | 行走部 | 行走速度 | 0-7 m/min | |
整機功率 | 325(含二運15kW) | 接地比壓 | 0.14 MPa | ||
切割煤巖抗壓強度 | ≤80 MPa | 履帶寬度 | 600 mm | ||
臥底深度 | 400 mm | 液壓系統 | 液壓系統二聯泵 | 145+145 ml/r | |
機身地隙 | 160 mm | 油泵電機功率 | 110 kW | ||
裝運機構 | 裝載形式 | 四齒星輪 | 油箱容積 | 600 L | |
星輪轉速 | 30 rpm | 其它 | 最大不可拆卸件重量 | 6.12 t | |
裝載能力 | 4 m3/min | 最大不可拆卸件尺寸(長×寬×高) | 3125×1390×1470 mm | ||
第一運輸機 型式 | 邊雙鏈 | 要求井下供水壓 | 1.53MPa | ||
運輸機速度 | 54 m/min | 輸入電壓 | 1140/660V |
該機適用于煤巷或半煤巖巷以全巖巷道的開素掘進,也可在鐵路、公路、水力工程等隧道施工中使用。最大定位截割斷面可達33m2,最大截割硬度為80MPa。爬坡能力為±18°。