90分
80分
80分
90分
90分
名稱 | 參數 |
整 | 噸位級別(T) | 13 | 8 | |
整車型號 | SX5255ZYSDN464 | SX5165ZYSDN461 | ||
底盤型號 | SX1255NN464 | SX1165NN461 | ||
驅動形式 | 6×4 | 4×2 | ||
軸距(mm) | 4600+1350 | 4600 | ||
外形尺寸(mm) | 10825×2490 | 9105×2495 | ||
整備質量/額定載質量(kg) | 14150/10720 | 12205/3665 | ||
最大總質量(kg) | 25000 | 16000 | ||
最高車速(km/h) | 92 | 92 | ||
準乘人數(人) | 2 | 2 | ||
最大爬坡度 | 30% | 30% | ||
駕駛室 | 德龍F2000中長平頂駕駛室, | |||
發 | 發動機型號 | WP10.270, WP10.290, | ||
發動機功率(PS) | 270, 290, 270, 300 | |||
發動機排量(ml) | 9726, 9726, 7140, 7140 | |||
變速箱 | 8JS118/9JS119 | |||
前軸 | 漢德7.5噸前軸 | |||
驅動橋 | 漢德13噸后橋 | |||
輪胎 | 12.00R20 | |||
油箱 | 300L鋁合金油箱 | |||
上裝性能參數 | 車廂有效容積(m3) | 20 | 13 | |
填裝器容積(m3) | 2 | 1.9 | ||
壓縮密度(t/ m3) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | ||
壓裝循環時間(s) | ≤30 | ≤30 | ||
推卸垃圾時間(s) | ≤60 | ≤60 |
壓縮式垃圾車優勢特點:
●壓縮比高、裝載量大:壓縮后垃圾密度可達800kg/m3左右,裝載量相當于同噸級非壓縮垃圾的兩倍半。
●作業自動化:采用進口電腦控制系統,全部填裝排卸作業中只需司機一人操作,不僅減輕環衛工人的勞動強度,而且大大改善了工作環境。
●專有密封技術,徹底解決了因鎖緊密封不良而產生的污水滲漏和垃圾遺灑問題,裝有備用污水箱,污水密封和儲存雙保險,絕對避免了二次污染。
●所有結構件均選用高強度鋼板,保證壓裝作業時無任何變形。
●駕駛室安裝有監視器,可監視作業場地狀況,避免操作失誤,保證操作安全。
●供選裝的多種垃圾容器提升翻轉機構,適用于多種垃圾收集系統,能與多種規格的垃圾桶配套使用,還可配擺臂專用提升機構、外接動力系統。