80分
80分
80分
80分
80分
名稱 | 參數 |
型式 | 直傾鏟 |
全長 | 5025 mm |
全寬 | 3416 mm |
全高(至排氣管頂端) | 2783 mm |
發動機 | |||
---|---|---|---|
型號 | WD615T1-3A | ||
型式 | 直列、立式、水冷、四沖程、增壓、直噴 | ||
缸數-缸徑×行程 | 6-126×130 mm | ||
活塞排量 | 9.726 L | ||
額定功率/額定傳速 | 120 kW/1850 r/min | ||
最大扭矩 | 768 N.m/1100-1200 r/min | ||
燃油消耗率 | ≦225g/kW.h | ||
傳動裝置 | |||
行走速度 | 前進Ⅰ檔 | 0-3.8 km/h | |
前進Ⅱ檔 | 0-6.6 km/h | ||
前進Ⅲ檔 | 0-10.6 km/h | ||
后退Ⅰ檔 | 0-4.9 km/h | ||
后退Ⅱ檔 | 0-8.5 km/h | ||
后退Ⅲ檔 | 0-13.6 km/h | ||
最大牽引力 | 130kN | ||
臺車架 | |||
托鏈輪數(每側) | 2 | ||
支重輪數(每側) | 6 | ||
引導輪數(每側) | 1 | ||
履帶 | |||
節距 | 203.2 mm | ||
寬度 | 510 mm | ||
履齒高度 | 65 mm | ||
履帶板數(每側) | 37 | ||
履帶中心距 | 1880 mm | ||
履帶接地長度 | 2430 mm | ||
接地比壓 | 65.8 KPa | ||
離地間隙 | 400 mm | ||
使用重量 | |||
使用重量 | 16402 kg | ||
工作裝置及附件 | |||
推土鏟 | 型式 | 直傾鏟 | |
寬度 | 3416 mm | ||
高度 | 1150 mm | ||
最大提升高度 | 1095 mm | ||
最大下降量 | 545 mm | ||
最大傾斜量 | 864 mm | ||
鏟刀容量 | 4.5 m3 | ||
松土器 | 齒數 | 3 | |
最大松土深度 | 572 mm | ||
最大提升高度 | 702 mm | ||
松土器重量 | 1480 kg |
? 先進的傳動系統,較高的工況適應能力及作業效率,同時液力機械傳動系統提高發動機及傳動系統的使用壽命。
? 操縱系統更加人性化,駕駛員可同時控制推土機的行使狀態與鏟刀、松土器等工作裝置的工作狀態,提高了駕駛員的操作舒適性。
? 操作環境舒適,外觀造型優美,推土機設計具有空調系統的六面體式鋼制密封駕駛室。
? 具有三級報警功能。
? 配有冷啟動及駕駛室預熱系統,可加裝進口鍋爐加熱系統,實現對發動機及駕駛室的預熱,滿足我國東北地區和俄羅斯等國使用環境的要求。
? 設計了多種作業裝置如直傾鏟、環衛鏟、推煤鏟、萬用鏟、分土鏟、角鏟及松土器等,可滿足不同用戶的使用要求,可選配空調、集中測壓系統,為用戶提供更為舒適的工作環境及快捷方便的故障診斷與維修。