名稱 | 參數 |
整機操作質量 | 16800kg ±5% |
最大載荷重量 | 叉子離地1500mm,轉向角≤10o8000kg叉子離地≤300mm,轉向角≤10o 10000kg |
對應行走速度 | 前進Ⅰ檔0-11.5 前進Ⅰ檔0-11.5km/hforward 倒退Ⅰ檔0-16km/h |
發動機型號 | 斯太爾 |
型式 | 4沖程、直列、水冷、直噴增壓式柴油機 |
額定功率 | 162KW |
額定轉速 | 2200r/min 2000r/min |
燃油箱 | 220L |
液壓油箱 | 220L |
液力變矩器型式 | 單級四元件雙渦輪液力變矩器 |
變速箱型式 | 行星式液壓換檔 |
檔位 | 兩檔前進,一檔后退 |
主傳動型式 | 螺旋傘齒一級減速 |
輪邊減速器型式 | 直齒圓柱齒輪行星傳動 |
驅動型式 | 四輪驅動 |
輪胎 | 前輪23.5-25 24 層后輪23.5-25 20 層 |
行車制動 | 氣頂油鉗盤式四輪制動 |
停車制動 | 手動鉗盤式制動 |
轉向系統 | 全液壓同軸流量放大轉向系統 |
整機外形尺寸(長×寬×高) | 7710×2880×3420mm |
貨叉規格 | 長×寬×高1500×180×100mm貨叉距≤1120mm |
貨叉最大提升高度 | 平叉3260mm 收叉4220mm |
軸距 | 2850mm |
輪距 | 2280mm |
? 優越的整機性能,具有非凡作業效率。
? 全景豪華駕駛室,開闊的視野,舒適的座椅,使整機操作更人性化。
? 采用斯太爾WD10柴油機,動力強勁,節能環保。
? 轉彎半徑小,機動靈活,適應狹小場地作業要求。
? 采用雙泵合流液壓系統,大幅降低油耗;全液壓同軸流量放大轉向系統,轉向輕便靈活。
? 行星式變速箱,維修經濟、方便,配件通用性好。
? 耐磨加強型貨叉,壽命更長久。
? 可選配專用鏟斗及輪胎保護鏈供客戶不同需求。
? 可選配標準的冷暖空調。