名稱 | 參數 |
底盤型號 | DFL1160BX |
接近角/離去角(標配 選配) | 17 o /12 o 9.3 o /12 o |
卸料角 | ≥45 o |
最大總質量 | 16000 Kg |
整車整備質量(標配) | 11620 Kg |
垃圾箱總容積 | 6.2 m3 |
清水箱總容積 | 9 m3 |
外形尺寸(長×寬×高) 選配 | 10240 mm×2500 mm×2980 mm |
外形尺寸(長×寬×高) 標配 | 8730 mm×2500 mm×2980 mm |
產品型號 | XXG5160TXS XXG5161TXS |
底盤發動機XXG5160TXS | ISDe185 30 |
底盤發動機XXG5161TXS | ISDe185 40 |
底盤排放標準 XXG5160TXS | 國Ⅲ |
底盤排放標準 XXG5161TXS | 國Ⅳ |
副發動機型號 | 6BTAA5.9-C160 |
最大洗掃寬度(含路緣清洗寬度) | 4.1 m |
路面洗掃寬度(不含路緣清洗寬度) | 3.5 m |
清掃寬度 | 3.5 m |
沖洗寬度 | 24 m |
洗掃速度 | 3~10 Km/h |
清掃速度 | 3~15 Km/h |
保潔速度 | 3~20 Km/h |
最高車速 | 90 Km/h |
作業裝置集中,噴嘴離地間距恒定,刷洗—沖洗—吸收污水等作業動作連續流暢,作業飛濺少、污水吸凈率高,清洗寬度大,清洗效率高;具有技術先進的高壓水路控制系統。
垃圾箱內設置了防溢滿報警裝置和高壓噴淋清洗裝置。水箱內設有低水位傳感報警系統,無水時自動報警,防止水泵缺水損壞。
在右掃盤及垃圾箱后部設置高清晰監視探頭,駕駛室內設置一高清晰液晶顯示器,畫面可監視右掃盤位置及垃圾箱后部位置狀況。
采用先進的智能化一鍵式操作,作業時,只需選定作業模式后,各作業機構的啟動與關停由程序自動控制。