名稱 | 參數 |
鏟斗挖掘力(Bucket Digging Force) | 28.5 kn |
鏟斗容量(Bucket Volume) | 0.28m3 |
功率(Power) | 43kw |
發動機型號(Engine Type) | SL4100ABK |
最大挖掘半徑(Max. Digging Radius) | 5640mm |
最大挖掘深度(Max. Digging Depth) | 3300mm |
最大卸載高度(Max. Dumping Height) | 3690mm |
最大挖掘高度(Max. Digging Height) | 5280mm |
輪距(Whell Tread) | 1625mm |
運輸時總長(Shipping Length) | 5230mm |
爬坡度(Gradeability) | 29% |
行走速度(Travel Speed) | 35 Km/h |
整機質量(Approximate Weight) | 5500kg |
總寬 Maximum Width | 2080mm |
最小離地間隙 Minimum Base to the Ground | 200mm |
發動機類型Type | 直列、水冷、四沖程、直噴 |
駕駛室高(mm)Height of Cab | 2760mm |
最小回轉半徑Minimum Turning Radius | 1730 |
軸距Wheelbase | 2320mm |
配重離地距離Clearance Under Counter Weight | 950mm |
平臺回轉速度Swing Speed of Platform | 10rmp |
性能介紹:
●流線型的駕駛室外觀設計,美觀大方,視野開闊,操作舒適、符合人機工程學。
●采用力佳SL4100ABK型柴油機,動力強勁,節能環保。
●高效的液壓泵和液壓系統,采用定量雙回路液壓系統,動臂、斗桿合流,工作效率高,系統可靠,具有超強的挖掘力,在任何條件下都可以發揮出快速完美的工作性能。
●多檔位設置,轉向靈活,轉彎半徑小,機動性好,桿系操作方便,操縱力輕。
●靈活的操縱桿系,結合高效率回轉馬達和強勁的回轉減速器,加快動臂速度和回轉速度,實現完美的合作業性能。
●適用市政建設、公路建設、園林維護、農業建設等工況。